800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
SEE ALL PHOTOS
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
800 4TH STREET SW Unit: S109
Sold

800 4TH STREET SW Unit: S109

800 4TH STREET SW Unit: S109, WASHINGTON, DC 20024

$336,000
SW Waterfront Neighborhood | Pet Friendly | 1 Bedroom 1 Bath | Full-Service Building | Amenities including 24-hour Concierge/Front Desk | ALL UTILITIES INCLUDED IN LOW CONDO FEE! | 2 Block walk to SW Waterfront Metro Station, Safeway Grocery Store, Waterfront, Restaurants & US Capitol | On-Site Yoga/Exercise Studio | The condo fee includes access to a spacious outdoor Swimming Pool, 2 state-of-the-art on-site Fitness Centers & 1 Large Secure Personal Storage (#098 Conveys). | Make This Your New Home! This is not a ground level condo. (Available Financing: Cash, Conventional, FHA and VA)

1
bed

1
bath

620 Sq.Ft. LIVING AREA

Roger Taylor

Roger Taylor

  • title Team Leader | Senior Real Estate Advisor Certified Luxury Home Marketing Specialistâ„¢ (CLHMS)
  • PHONE 202.679.1750
  • EMAIL [email protected]
  • DRE # SP98375653

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area620 Sq.Ft.
  • MLS® IDDCDC523170
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1959
  • Architecture StylesContemporary
  • School DistrictDISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • water SourcePublic
  • parkingOn-site - Rent, Unassigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral A/C
  • sewerPublic Septic, Public Sewer
  • SubstructureConcrete
  • HOA AmenitiesClub House, Common Grounds, Community Center, Concierge, Elevator, Exercise Room, Extra Storage, Fitness Center, Game Room, Laundry Facilities, Meeting Room, Party Room, Pool - Outdoor, Security, Swimming Pool
  • other exterior FeaturesAbove Grade, Below Grade

Financial

  • Sales Price$336,000
  • Real Estate Tax $2,534/yr
  • Zoning RA-3

Work With Roger

Driven and focused, Roger’s passion is to work hard and diligently to help his clients achieve their real estate goals. Contact him today. Roger looks forward to the opportunity to serve you and anyone you know with their real estate needs!

Follow Roger on Instagram